Fits DT A/C 4.63230 Relay valve OE REPLACEMENT
Relay valve (13 bar; M16x1,5/M22x1,5) fits: IVECO EUROSTAR, EUROTECH MH, EUROTECH MP, EUROTECH MT, EUROTRAKKER, STRALIS I; MERCEDES ACTROS, ACTROS MP2 / MP3, ATEGO, AXOR, ECONIC
Product details | |
---|---|
Pressure | 13.0 bar |
Thread size | M16 mm |
Thread pitch | 1.5 mm |
Thread size 2 | M22 mm |
Thread pitch 2 | 1.5 mm |
Weight | 2.28kg |
Inter Cars code | D9C86F |
Product label |
TecDoc details | |
---|---|
Weight [g] | 2008.0 |
Operating pressure to [bar] | 13.0 |
Voltage [V] | 24.0 |
Thread Size 1 | M16 x 1,5 |
Thread Size 2 | M22 x 1,5 |
82493 AUGER, 99945 AUGER, 2231002 COJALI, 352762 COJALI, 4047755314248 DT, 102720 FEBI, 107810 FEBI, 108034 FEBI, 179237 FEBI, 48020210047 MERITOR, OR17.16.003 MERITOR, 034 043 0065 MEYLE, 094.846-00 PE AUTOMOTIVE, 091.108 SAMPA, 096.2970 SAMPA, 480.2021004.7 TRUCKTECHNIC, 480 202 001 0 WABCO, 480 202 002 0 WABCO, 480 202 004 0 WABCO, 480 202 005 0 WABCO, 4103 2230 IVECO, 004 429 86 44 MERCEDES, 004 429 9344 MERCEDES, 005 429 12 44 MERCEDES, 005 429 69 44 MERCEDES, A004 429 8644 MERCEDES, A004 429 9344 MERCEDES, A005 429 1244 MERCEDES, A005 429 6944 MERCEDES, 1 935 135 SCANIA, 20297660 VDL, 20297660 VOLVO
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
EngineLD 440 E 48 T/P | Engine codesF3BE0681E | Production years2001/01 - 2002/02 | kW353 | hp480 | ccm12880 |
EngineLD 440 E 52 TZ | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 440 E 40 TX/P | Engine codesF3AE0681B | Production years2001/01 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 47 T/P | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 47 | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | Engine codes8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 43 TX/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 190 E 38 P | Engine codes8460.41L TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 260 E 40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 240 E 38 | Engine codes8460.41L.5020 | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | Engine codesF3AE0681D | Production years1993/01 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 260 E 52 | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 190 E 42, LD 190 E 42 P | Engine codes8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 52 T | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 260 E 48 Y/PS | Engine codesF3BE0681E | Production years1993/01 - 2002/02 | kW353 | hp480 | ccm12880 |
EngineLD 190 E 40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 38 TZ | Engine codes8460.41L TCA, 8460.41N | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 240 E 52 PS | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 190 E 47 | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 47 TZ | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 38 P | Engine codes8460.41L TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 440 E 40 T | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 260 E 42 P | Engine codes8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | Engine codesF3AE0681D | Production years1993/01 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/02 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
EngineLD 240 E 47 PS | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 240 E 52 PS | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | Engine codes8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 38 T | Engine codes8460.41L TCA, 8460.41N | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | Engine codes8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 42 T/P | Engine codes8210.42L(TCA), 8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | Engine codes8460.41L TCA, 8460.41L.5020, 8460.41N | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/02 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 42 TZ | Engine codes8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 190 E 52 | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 240 E 38 | Engine codes8460.41L.5020 | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/10 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 43 T/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1993/01 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 240 E 47 PS | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/02 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Engine440 E 35 TX/P | Engine codesF2BE0681A | Production years2000/02 - n/a | kW259 | hp352 | ccm7790 |
Engine190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP | Engine codesF2BE0681A | Production years1998/09 - n/a | kW259 | hp352 | ccm7790 |
Engine260 E 30 Y/PS | Engine codesF2BE0681E | Production years2000/01 - n/a | kW218 | hp296 | ccm7790 |
Engine190 E 31 K | Engine codesF2BE0681B | Production years1998/09 - n/a | kW228 | hp310 | ccm7790 |
Engine260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT | Engine codesF2BE0681D | Production years1999/11 - n/a | kW180 | hp245 | ccm7790 |
Engine190 E 27, 190 E 27 /P | Engine codesF2BE0681F, F2BE0681C | Production years1998/09 - n/a | kW200 | hp272 | ccm7790 |
Engine190 E 24, 190 E 24 /P | Engine codesF2BE0681D | Production years1998/09 - n/a | kW180 | hp245 | ccm7790 |
Engine190 E 27 K | Engine codesF2BE0681F, F2BE0681C | Production years1998/09 - n/a | kW200 | hp272 | ccm7790 |
Engine260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT | Engine codesF2BE0681D | Production years1999/11 - n/a | kW180 | hp245 | ccm7790 |
Engine260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT | Engine codesF2BE0681B | Production years1999/11 - n/a | kW228 | hp310 | ccm7790 |
Engine260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | Engine codesF2BE0681A | Production years1999/11 - n/a | kW259 | hp352 | ccm7790 |
Engine260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT | Engine codesF2BE0681B | Production years1999/11 - n/a | kW228 | hp310 | ccm7790 |
Engine400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | Engine codesF2BE0681A | Production years1998/09 - n/a | kW259 | hp352 | ccm7790 |
Engine400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | Engine codesF2BE0681B | Production years1998/09 - n/a | kW228 | hp310 | ccm7790 |
Engine190 E 24 K | Engine codesF2BE0681D | Production years1998/09 - n/a | kW180 | hp245 | ccm7790 |
Engine260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | Engine codesF2BE0681F, F2BE0681C | Production years1999/11 - n/a | kW200 | hp272 | ccm7790 |
Engine190 E 31, 190 E 31 /P | Engine codesF2BE0681B | Production years1998/09 - n/a | kW228 | hp310 | ccm7790 |
Engine260 E 30 Y/PS | Engine codesF2BE0681E | Production years2000/01 - n/a | kW218 | hp296 | ccm7790 |
Engine260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | Engine codesF2BE0681F, F2BE0681C | Production years1999/11 - n/a | kW200 | hp272 | ccm7790 |
Engine190 E 30, 190 E 30 /P | Engine codesF2BE0681E | Production years2000/01 - n/a | kW218 | hp296 | ccm7790 |
Engine260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | Engine codesF2BE0681A | Production years1999/11 - n/a | kW259 | hp352 | ccm7790 |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Engine440 E 42 TZ | Engine codes8210.42L.400 | Production years1993/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine260 E 40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2001/01 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
Engine440 E 40 TX/P | Engine codesF3AE0681B | Production years2001/01 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
Engine260 E 40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2001/01 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
Engine400 E 38 TXP | Engine codes8460.41L.5020, 8460.41N | Production years1993/11 - 1996/12 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine190 E 42, 190 E 42 /P | Engine codes8210.42L.400 | Production years1993/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine190 E 40 /P | Engine codesF3AE0681B | Production years2001/01 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
Engine180 E 38 | Engine codes8460.41L.5020 | Production years1992/01 - 1993/12 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - n/a | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine4500 | Engine codes- | Production years2002/01 - n/a | kW373 | hp507 | ccm14015 |
Engine260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
Engine180 E 42 | Engine codes8210.42L.400 | Production years1992/01 - 1993/12 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine440 E 43 TX/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
Engine240 E 42 | Engine codes8210.42L.400 | Production years1992/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine4500 | Engine codes- | Production years2002/01 - n/a | kW410 | hp558 | ccm14951 |
Engine240 E 38 | Engine codes8460.41L.5020 | Production years1992/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine240 E 34 | Engine codes8460.41K. TCA | Production years1995/09 - 1996/12 | kW254 | hp345 | ccm9498 |
Engine260 E 42 | Engine codes8210.42L.400 | Production years1994/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine4500 | Engine codes- | Production years2002/01 - n/a | kW321 | hp437 | ccm14015 |
Engine180 E 34 | Engine codes8460.41K.406 | Production years1992/01 - 1993/12 | kW254 | hp345 | ccm9498 |
Engine240 E 38 | Engine codes8460.41L.5020 | Production years1992/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine440 E 38 TZ | Engine codes8460.41L TCA | Production years1993/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine440 E 40 T/P | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
Engine440 E 39 TX/P | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - n/a | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - n/a | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine4500 | Engine codes- | Production years2002/01 - n/a | kW351 | hp477 | ccm14015 |
Engine440 E 43 T, 440 E 43 T/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
Engine400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | Engine codes8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | Production years1992/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - n/a | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine190 E 38 | Engine codes8460.41L TCA | Production years1993/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine190 E 43, 190 E 43 /P | Engine codesF3AE0681D | Production years2001/01 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
Engine190 E 34 | Engine codes8460.41K.406 | Production years1993/01 - n/a | kW254 | hp345 | ccm9498 |
Engine260 E 38 P | Engine codes8460.41N | Production years1994/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine240 E 42 | Engine codes8210.42L.400 | Production years1992/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine240 E 30 PS | Engine codes8460.41C. TCA | Production years1997/01 - n/a | kW221 | hp301 | ccm9498 |
Engine400 E 34 T, 440 E 34 T | Engine codes8460.41K.406 | Production years1992/01 - n/a | kW254 | hp345 | ccm9498 |
Engine400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | Engine codes8460.41L.5020, 8460.41N | Production years1992/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Fits DT A/C 4.63230 Relay valve OE REPLACEMENT
Relay valve (13 bar; M16x1,5/M22x1,5) fits: IVECO EUROSTAR, EUROTECH MH, EUROTECH MP, EUROTECH MT, EUROTRAKKER, STRALIS I; MERCEDES ACTROS, ACTROS MP2 / MP3, ATEGO, AXOR, ECONIC
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Engine190 E 30 | Engine codes8460.41C.320 | Production years1997/01 - 1998/08 | kW221 | hp301 | ccm9498 |
Engine180 E 27 K | Engine codes8360.46.417 TCA | Production years1992/01 - 1996/12 | kW196 | hp267 | ccm7685 |
Engine190 E 27 | Engine codes8360.46.417 TCA | Production years1997/01 - 1998/08 | kW196 | hp267 | ccm7685 |
Engine400 E 30 T | Engine codes8460.41C.320 | Production years1992/01 - 1998/08 | kW221 | hp301 | ccm9498 |
Engine190 E 24 | Engine codes8360.46R.416 TCA | Production years1997/01 - 1998/08 | kW176 | hp239 | ccm7685 |
Engine190 E 27 K | Engine codes8360.46.417 TCA | Production years1997/01 - 1998/08 | kW196 | hp267 | ccm7685 |
Engine180 E 24 | Engine codes8360.46R.416 TCA | Production years1992/01 - 1996/12 | kW176 | hp239 | ccm7685 |
Engine180 E 27 | Engine codes8360.46.417 TCA | Production years1992/01 - 1996/12 | kW196 | hp267 | ccm7685 |
Engine400 E 34 T | Engine codes8460.41K.406 | Production years1992/01 - 1998/08 | kW254 | hp345 | ccm9498 |
Engine180 E 34 R | Engine codes8460.41K.406 | Production years1992/01 - 1993/12 | kW254 | hp345 | ccm9498 |
Engine190 E 30 K | Engine codes8460.41C.320 | Production years1997/01 - 1998/08 | kW221 | hp301 | ccm9498 |
Engine190 E 24 K | Engine codes8360.46R.416 TCA | Production years1997/01 - 1998/08 | kW176 | hp239 | ccm7685 |
Product details | |
---|---|
Pressure | 13.0 bar |
Thread size | M16 mm |
Thread pitch | 1.5 mm |
Thread size 2 | M22 mm |
Thread pitch 2 | 1.5 mm |
Weight | 2.28kg |
Inter Cars code | D9C86F |
Product label |
TecDoc details | |
---|---|
Weight [g] | 2008.0 |
Operating pressure to [bar] | 13.0 |
Voltage [V] | 24.0 |
Thread Size 1 | M16 x 1,5 |
Thread Size 2 | M22 x 1,5 |
82493 AUGER, 99945 AUGER, 2231002 COJALI, 352762 COJALI, 4047755314248 DT, 102720 FEBI, 107810 FEBI, 108034 FEBI, 179237 FEBI, 48020210047 MERITOR, OR17.16.003 MERITOR, 034 043 0065 MEYLE, 094.846-00 PE AUTOMOTIVE, 091.108 SAMPA, 096.2970 SAMPA, 480.2021004.7 TRUCKTECHNIC, 480 202 001 0 WABCO, 480 202 002 0 WABCO, 480 202 004 0 WABCO, 480 202 005 0 WABCO, 4103 2230 IVECO, 004 429 86 44 MERCEDES, 004 429 9344 MERCEDES, 005 429 12 44 MERCEDES, 005 429 69 44 MERCEDES, A004 429 8644 MERCEDES, A004 429 9344 MERCEDES, A005 429 1244 MERCEDES, A005 429 6944 MERCEDES, 1 935 135 SCANIA, 20297660 VDL, 20297660 VOLVO
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
EngineLD 440 E 48 T/P | Engine codesF3BE0681E | Production years2001/01 - 2002/02 | kW353 | hp480 | ccm12880 |
EngineLD 440 E 52 TZ | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 440 E 40 TX/P | Engine codesF3AE0681B | Production years2001/01 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 47 T/P | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 47 | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | Engine codes8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 43 TX/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 190 E 38 P | Engine codes8460.41L TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 260 E 40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 240 E 38 | Engine codes8460.41L.5020 | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | Engine codesF3AE0681D | Production years1993/01 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 260 E 52 | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 190 E 42, LD 190 E 42 P | Engine codes8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 52 T | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 260 E 48 Y/PS | Engine codesF3BE0681E | Production years1993/01 - 2002/02 | kW353 | hp480 | ccm12880 |
EngineLD 190 E 40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 38 TZ | Engine codes8460.41L TCA, 8460.41N | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 240 E 52 PS | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 190 E 47 | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 47 TZ | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 38 P | Engine codes8460.41L TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 440 E 40 T | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 260 E 42 P | Engine codes8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | Engine codesF3AE0681D | Production years1993/01 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/02 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
EngineLD 240 E 47 PS | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 240 E 52 PS | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | Engine codes8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 38 T | Engine codes8460.41L TCA, 8460.41N | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | Engine codes8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 42 T/P | Engine codes8210.42L(TCA), 8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | Engine codes8460.41L TCA, 8460.41L.5020, 8460.41N | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/02 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 42 TZ | Engine codes8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 190 E 52 | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 240 E 38 | Engine codes8460.41L.5020 | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/10 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 43 T/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1993/01 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 240 E 47 PS | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/02 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Engine440 E 35 TX/P | Engine codesF2BE0681A | Production years2000/02 - n/a | kW259 | hp352 | ccm7790 |
Engine190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP | Engine codesF2BE0681A | Production years1998/09 - n/a | kW259 | hp352 | ccm7790 |
Engine260 E 30 Y/PS | Engine codesF2BE0681E | Production years2000/01 - n/a | kW218 | hp296 | ccm7790 |
Engine190 E 31 K | Engine codesF2BE0681B | Production years1998/09 - n/a | kW228 | hp310 | ccm7790 |
Engine260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT | Engine codesF2BE0681D | Production years1999/11 - n/a | kW180 | hp245 | ccm7790 |
Engine190 E 27, 190 E 27 /P | Engine codesF2BE0681F, F2BE0681C | Production years1998/09 - n/a | kW200 | hp272 | ccm7790 |
Engine190 E 24, 190 E 24 /P | Engine codesF2BE0681D | Production years1998/09 - n/a | kW180 | hp245 | ccm7790 |
Engine190 E 27 K | Engine codesF2BE0681F, F2BE0681C | Production years1998/09 - n/a | kW200 | hp272 | ccm7790 |
Engine260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT | Engine codesF2BE0681D | Production years1999/11 - n/a | kW180 | hp245 | ccm7790 |
Engine260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT | Engine codesF2BE0681B | Production years1999/11 - n/a | kW228 | hp310 | ccm7790 |
Engine260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | Engine codesF2BE0681A | Production years1999/11 - n/a | kW259 | hp352 | ccm7790 |
Engine260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT | Engine codesF2BE0681B | Production years1999/11 - n/a | kW228 | hp310 | ccm7790 |
Engine400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | Engine codesF2BE0681A | Production years1998/09 - n/a | kW259 | hp352 | ccm7790 |
Engine400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | Engine codesF2BE0681B | Production years1998/09 - n/a | kW228 | hp310 | ccm7790 |
Engine190 E 24 K | Engine codesF2BE0681D | Production years1998/09 - n/a | kW180 | hp245 | ccm7790 |
Engine260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | Engine codesF2BE0681F, F2BE0681C | Production years1999/11 - n/a | kW200 | hp272 | ccm7790 |
Engine190 E 31, 190 E 31 /P | Engine codesF2BE0681B | Production years1998/09 - n/a | kW228 | hp310 | ccm7790 |
Engine260 E 30 Y/PS | Engine codesF2BE0681E | Production years2000/01 - n/a | kW218 | hp296 | ccm7790 |
Engine260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | Engine codesF2BE0681F, F2BE0681C | Production years1999/11 - n/a | kW200 | hp272 | ccm7790 |
Engine190 E 30, 190 E 30 /P | Engine codesF2BE0681E | Production years2000/01 - n/a | kW218 | hp296 | ccm7790 |
Engine260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | Engine codesF2BE0681A | Production years1999/11 - n/a | kW259 | hp352 | ccm7790 |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Engine440 E 42 TZ | Engine codes8210.42L.400 | Production years1993/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine260 E 40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2001/01 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
